实时更新 · 权威数据 · 深度解析
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球 | 助攻 | 出场 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 哈里·凯恩 | 拜仁慕尼黑 | 28 | 12 | 30 |
| 2 | 塞尔日·格纳布里 | 拜仁慕尼黑 | 19 | 8 | 28 |
| 3 | 尼科·威廉姆斯 | 多特蒙德 | 17 | 10 | 31 |
| 4 | 洛伊斯·奥彭达 | RB莱比锡 | 16 | 6 | 29 |
| 5 | 奥马尔·马尔穆什 | 法兰克福 | 15 | 9 | 30 |
| 6 | 蒂莫·维尔纳 | RB莱比锡 | 14 | 5 | 27 |
| 7 | 马库斯·图拉姆 | 门兴格拉德巴赫 | 13 | 7 | 28 |
| 8 | 安德烈·克拉马里奇 | 霍芬海姆 | 12 | 4 | 30 |
| 9 | 凯文·贝伦斯 | 柏林联合 | 11 | 3 | 26 |
| 10 | 马塞尔·萨比策 | 多特蒙德 | 10 | 8 | 25 |
拜仁慕尼黑 · 英格兰 · 9号
拜仁慕尼黑 · 德国 · 7号
多特蒙德 · 西班牙 · 11号
RB莱比锡 · 比利时 · 17号
法兰克福 · 埃及 · 7号
2025-03-15 · 凯恩本轮上演帽子戏法,德甲进球数升至28球
2025-03-14 · 马尔穆什状态火热,连续三轮取得进球
2025-03-13 · 格纳布里近期爆发,与凯恩差距缩小至9球
2025-03-12 · 威廉姆斯单赛季17球创个人德甲新高
| 球员 | 进球 | 助攻 | 出场 | 场均进球 | 射门转化率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 哈里·凯恩 | 28 | 12 | 30 | 0.93 | 28.6% |
| 格纳布里 | 19 | 8 | 28 | 0.68 | 22.1% |
| 尼科·威廉姆斯 | 17 | 10 | 31 | 0.55 | 19.8% |
| 奥彭达 | 16 | 6 | 29 | 0.55 | 21.3% |
| 马尔穆什 | 15 | 9 | 30 | 0.50 | 18.7% |
拜仁慕尼黑 · 首个德甲赛季即夺金靴
云达不莱梅 · 与恩昆库并列金靴
拜仁慕尼黑 · 连续第五次获得金靴
拜仁慕尼黑 · 打破德甲单赛季纪录